Lærlingesatser 2023-2024 |
|||
Tømrer, gulvlægger, tækkemand, alu-bygger |
Tidligere sats kr./time |
1. januar 2024 kr. /time |
1. marts 2024 |
1. lønperiode (variabel) | 73,45 | 76,05 | - |
2. lønperiode (52 uger) | 88,75 | 91,90 | - |
3. lønperiode (52 uger) | 101,10 | 104,65 | - |
4. lønperiode (52 uger) | 122,05 | 126,35 | - |
Voksenlærling (+25 år) | 137,90 | 142,40 | - |
Særlig opsparing (ny sats) | 3 % | 3% | 5 % |
Murer, stenhugger | Tidligere sats | 1. januar 2024 kr. /time |
1. marts 2024 |
1. lønperiode (variabel) | 80,25 | 83,05 | - |
2. lønperiode (52 uger) | 97,55 | 100,95 | - |
3. lønperiode (52 uger) | 109,25 | 113,10 | - |
4. lønperiode (52 uger) | 128,80 | 133,30 | - |
Voksenlærling (+25 år) | 137,90 | 142,40 | - |
Særlig opsparing (ny sats) | 3 % | 3 % | 5 % |
Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, tagdækker |
Tidligere sats | 1. januar 2024 kr. /time |
1. marts 2024 |
1. lønperiode (variabel) | 77,00 | 79,70 | - |
2. lønperiode (52 uger) | 91,05 | 94,25 | - |
3. lønperiode (52 uger) | 109,90 | 113,75 | - |
4. lønperiode (52 uger) | 127,40 | 131,85 | - |
Voksenlærling (+25 år) | 138,15 | 142,65 | - |
Særlig opsparing (ny sats) | 3 % | 3 % | 5 % |
Har du et spørgsmål? Vi sidder altid klar ved telefonerne til at hjælpe dig.
Hvis du er medlem af 3F, skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Bliv ringet op af 3F og få hjælp til at melde dig ind.
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.
Spørg os om alt. Vi svarer hurtigst muligt
Er du medlem af 3F skal du logge på Mit3F for at kontakte din afdeling.